
110cc 125cc 4-Μοτοσικλέτα Stroke Cub
Αποστολή ερώτησής
Product Details of110cc 125cc 4-Μοτοσικλέτα Stroke Cub
| Τεχνικό CP110-10A | |
| Κινητήρας | |
| Τύπος μηχανής: | Μονοκύλινδρος, ανεμόψυκτος, τετράχρονος |
| Μετατόπιση (ml): | 110 |
| Διάτρηση Χ Πεδίου (mm): | 52.4x55.5 |
| Αναλογία συμπίεσης: | 9.1:1 |
| Μέγιστη. Ισχύς (kw/r/min): | 5.8/7500 |
| Μέγιστη. Ροπή (Nm/r/min): | 8.5/5000 |
| Μέγιστη. Ταχύτητα (Km/h): | Μεγαλύτερο ή ίσο με 80 |
| Λάδωμα: | Πίεση, πιτσίλισμα |
| Τύπος συμπλέκτη: | Πολύδισκος υγρός συμπλέκτης, Χειροκίνητος |
| Ανάφλεξη: | CDI |
| Σύστημα εκκίνησης: | Ηλεκτρική εκκίνηση |
| Σύστημα Μεταφοράς: | Κίνηση αλυσίδας |
| ΣΑΣΙ | |
| Μπροστινό φρένο: | δισκόφρενο |
| Πίσω φρένο: | Φρένο τυμπάνου |
| Μπροστινό ελαστικό: | 115/80-13 |
| Πίσω ελαστικό: | 115/80-13 |
| Μπαταρία: | 12V/5Ah |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| Μ*Π*Υ (χιλ): | 1910*685*1090 |
| Ύψος καθίσματος (mm): | 770 |
| Μεταξόνιο (mm): | 1250 |
| Ελάχ. Απόσταση από το έδαφος (mm): | 120 |
| Μέγιστη. Επιτρεπόμενο βάρος (kg): | 150 |
| Χωρητικότητα αναβάτη: | 1 άτομο |
| Στεγνός. Βάρος (kg): | 96 |
| Λάδι κινητήρα (L): | 1L SAE15W/40 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L): | 4 |
| Οι υπολοιποι | |
| Μέγεθος συσκευασίας (mm): | 1700×460×860 |
| Βάρος συσκευασίας (kg): | 118 |
| Φόρτωση κοντέινερ (40HQ): | 105/SKD 170/CKD |
Οθόνη λεπτομερειών κλασικής μοτοσυκλέτας 110cc








Παράδοση και αποστολή

Δημοφιλείς Ετικέτες: Μοτοσικλέτα 110cc 125cc 4-stroke cub, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστασιακό, προσαρμοσμένο, κατασκευασμένο στην Κίνα
Αποστολή ερώτησής
